Il s’agissait des presses à huile d’IBG Monforts Oekotec GmbH & Co. KG
Caractéristiques techniques
Les performances de nos presses à huile en un coup d’œil :
CA59g
capacité en[kg]Matériel/heure (selon le type et le poids en gros du matériau pressé) | 3 à 5 |
Puissance électrique dans[kW] | 1.1 |
peser dans[kg] (Net, sans matériel rempli) | 80 |
Dimensions dans[mm] Longueur Largeur La taille | 680 580 550 |
D85-1G
Caractéristiques techniques
Les performances de nos presses à huile en un coup d’œil :
capacité en[kg]Matériel/heure (selon le type et le poids en gros du matériau pressé) | 10 à 25 |
Puissance électrique dans[kW] | 3.0 |
peser dans[kg] (Net, sans matériel rempli) | 310 |
Dimensions dans[mm] Longueur Largeur La taille | 1080 800 600 |
DD85G
Caractéristiques techniques
Les performances de nos presses à huile en un coup d’œil :
capacité en[kg]Matériel/heure (selon le type et le poids en gros du matériau pressé) | 20 à 50 |
Puissance électrique dans[kW] | 3.0 |
peser dans[kg] (Net, sans matériel rempli) | 325 |
Dimensions dans[mm] Longueur Largeur La taille | 1080 800 600 |
S120F
Caractéristiques techniques
Les performances de nos presses à huile en un coup d’œil :
capacité en[kg]Matériel/heure (selon le type et le poids en gros du matériau pressé) | 50 à 100 |
Puissance électrique dans[kW] | 7.5 |
peser dans[kg] (Net, sans matériel rempli) | 440 |
Dimensions dans[mm] Longueur Largeur La taille | 1670 825 1320 |
CA59-1H
Caractéristiques techniques
Les performances de nos presses à huile en un coup d’œil :
capacité en[kg]Matériel/heure (selon le type et le poids en gros du matériau pressé) | 1 à 3 |
fonctionnement manuel | |
peser dans[kg] (Net, sans matériel rempli) | 30 |
Dimensions dans[mm] Longueur Largeur La taille | 910 300 500 |