+49 2161 9173807

Saaten
Passend zum frischen Auftritt präsentieren wir Ihnen eine detaillierte Übersicht aller Saaten, die optimal auf unsere Maschinenmodelle abgestimmt sind. Diese Liste hilft Ihnen dabei, direkt mit der effizienten Ölproduktion zu starten. Weitere Informationen finden Sie auf der OleoPress-Website.
| Saat | Oleo P 8 L | Oleo P 8 U | Oleo P 10 U | Oleo P 20 N | Oleo P 20 U | Oleo P 20 S | Oleo P 40 N | Oleo P 40 U | Oleo P 40 S |
| Amarant | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprikosenkern | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Argan | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avocadokerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baobab | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baumwollsamen | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bockshornklee | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borretsch | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cashew | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cora/Kokos Flocken | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erdnuss | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erdbeerkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Färberdistel | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grillen | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Granatapfelkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hanf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hagebuttenkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haselnuss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Himbeerkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holunderbeerkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jatropha | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jojoba | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Johannisbeerkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaffeebohnen | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kakaobohnen | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaktusfeige | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamelie | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kirschkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koriander | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kürbiskerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leindotter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leinsamen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lupinen | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Makadamianuss | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maiskeim | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marieldistel | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Melonenkern | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mohn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moringa | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachtkerze | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neem | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nigersaat | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palmkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sacha Inchi | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sanddorn | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwarzkümmel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shea | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soja | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soldatenfliegenlarven | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonnenblumenkerne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walnuss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weintraubenkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zitronenkerne | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ….. |
